|
Resultate
Resultate:
Alle Resultate, die der Ettelbrücker Hundesportverein seit 1977 erreicht hat, sind der
Erfolg von einem langwierigen und sehr konsequentem Training mit dem Hund.
Resultate NPO A 10.01.2010 Ettelbruck
Resultate Klubmeisterschaft 2009 Ettelbruck
Resultate Landesmeisterschaft NPO BC vom 12.07.2009 in Ettelbrück
Resultate NPO BC vom 12.04.2009 in Ettelbrück
Resultate Landesmeisterschaft NPOA 2009
Resultate Unterordnung & Schutzdienst 2010
| Ort | Hundeführer | Hund | Klasse | Platz | B | C | Punkte | Datum |
| CACIT Schifflange | Wirth Alfred | Diddi | 3 | 20 | 96 | abbruch Ungehorsam | 0 | 2010-06-26 |
| CACIT Schifflange | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 9 | 89 | 80 | 169 | 2010-06-26 |
| CACIT Schifflange | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 7 | 78 | 89 | 167 | 2010-06-26 |
| CACIT Schifflange | Husinger Claude | Charly | 3 | 6 | 82 | 84 | 166 | 2010-06-26 |
| CACIT Schifflange | Keil Patrick | Gibe | 1 | 1 | 94 | 89 | 183 | 2010-06-26 |
| Lamadelaine | Wirth Alfred | Diddi | 3 | 2 | 95 | 83 | 178 | 2010-06-12 |
| Ettelbruck | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 3 | 86 | 90 | 176 | 2010-06-06 |
| Ettelbruck | Wirth Alfred | Diddi | 3 | 0 | disqu. | wegen Ungehorsam | 0 | 2010-06-06 |
| Ettelbruck | Keil Gil | Pico | 3 | 5 | 81 | 90 | 171 | 2010-06-06 |
| Ettelbruck | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 1 | 90 | 96 | 186 | 2010-06-06 |
| Ettelbruck | Husinger Claude | Charly | 3 | 3 | 85 | 91 | 176 | 2010-06-06 |
| Ettelbruck | Keil Patrick | Gibe | 1 | 1 | 92 | 93 | 185 | 2010-06-06 |
| Differdange | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 1 | 93 | 90 | 183 | 2010-05-23 |
| Differdange | Wirth Alfred | Diddi | 3 | 2 | 90 | 91 | 181 | 2010-05-23 |
| Differdange | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 4 | 90 | 86 | 176 | 2010-05-23 |
| Differdange | Husinger Claude | Charly | 3 | 5 | 88 | 87 | 175 | 2010-05-23 |
| Bonnevoie | Husinger Claude | Charly | 3 | 2 | 88 | 84 | 172 | 2010-04-25 |
| Bonnevoie | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 3 | 92 | 73 | 165 | 2010-04-25 |
| Bonnevoie | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 1 | 83 | 95 | 178 | 2010-04-25 |
| Gasperich | Keil Gil | Pico | 3 | 3 | 90 | 90 | 180 | 2010-04-11 |
| Gasperich | Keil Patrick | Gibe | 1 | 0 | disqu. | wegen Ungehorsam | 0 | 2010-04-11 |
Resultate Fährte 2010
| Ort |
Hundeführer |
Hund |
Klasse |
Platz |
Punkte |
Datum |
| Differdange | Keil Patrick | Barry | 3 | 1 | 97 | 2010-02-21 |
| Differdange | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 7 | 88 | 2010-02-21 |
| Differdange | Wirth Alfred | Dack | 1 | 3 | 84 | 2010-02-21 |
| Differdange | Keil Patrick | Gibe | 1 | 1 | 99 | 2010-02-21 |
| Differdange | Neyen Marinette | Kira | 1 | 2 | 96 | 2010-02-21 |
| Duddelange | Husinger Claude | Charly | 3 | 6 | 87 | 2010-02-14 |
| Duddelange | Schumacher Luc | Tommy | 3 | 13 | 54 | 2010-02-14 |
| Duddelange | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 1 | 98 | 2010-02-14 |
| Duddelange | Keil Patrick | Barry | 3 | 2 | 96 | 2010-02-14 |
| Duddelange | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 10 | 65 | 2010-02-14 |
| Duddelange | Wirth Alfred | Dack | 1 | 4 | 76 | 2010-02-14 |
| Duddelange | Neyen Marinette | Kira | 1 | 2 | 90 | 2010-02-14 |
| Belvaux | Schumacher Luc | Tommy | 3 | 10 | 66 | 2010-02-07 |
| Belvaux | Schumacher Luc | Dutch | 1 | 1 | 94 | 2010-02-07 |
| Belvaux | Wirth Alfred | Dack | 1 | 5 | 22 | 2010-02-07 |
| Neudorf | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 5 | 94 | 2010-01-31 |
| Neudorf | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 8 | 85 | 2010-01-31 |
| Neudorf | Schumacher Luc | Tommy | 3 | 10 | 80 | 2010-01-31 |
| Neudorf | Keil Gil | Pico | 3 | 4 | 94 | 2010-01-31 |
| Neudorf | Husinger Claude | Charly | 3 | 2 | 96 | 2010-01-31 |
| Neudorf | Neyen Marinette | Kira | 1 | 4 | 93 | 2010-01-31 |
| Neudorf | Schumacher Luc | Dutch | 1 | 3 | 93 | 2010-01-31 |
| Lamadelaine | Wirth Alfred | Dack | 1 | 1 | 95 | 2010-01-24 |
| Gasperich | Wirth Alfred | Diddi | 3 | 4 | 91 | 2010-01-17 |
| Ettelbruck | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 18 | 17 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 14 | 80 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Schumacher Luc | Tommy | 3 | 13 | 85 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Keil Gil | Pico | 3 | 8 | 92 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Keil Patrick | Barry | 3 | 8 | 92 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Husinger Claude | Charly | 3 | 4 | 97 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Wirth Alfred | Diddi | 3 | 2 | 98 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Neyen Marinette | Kira | 1 | 2 | 92 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Schumacher Luc | Dutch | 1 | 5 | 70 | 2010-01-10 |
| Ettelbruck | Keil Patrick | Gibe | 1 | 1 | 99 | 2010-01-10 |
| Schifflange | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 1 | 98 | 2010-01-03 |
| Schifflange | Husinger Claude | Charly | 3 | 11 | 80 | 2010-01-03 |
| Schifflange | Keil Patrick | Barry | 3 | 2 | 95 | 2010-01-03 |
| Schifflange | Keil Gil | Pico | 3 | 6 | 86 | 2010-01-03 |
| Schifflange | Neyen Marinette | Kira | 1 | 4 | 84 | 2010-01-03 |
| Schifflange | Keil Patrick | Gibe | 1 | 1 | 99 | 2010-01-03 |
| Esch/Alzette | Tripodi Antoine | Ghandy | 3 | 1 | 94 | 2009-12-20 |
Resultate Landesmeisterschaften
| Hundeführer |
Titel |
Jahr |
| Husinger Claude | V-Landesmeister IPO KL.3 | 2010 |
| Keil Patrick | Vize-Landesmeister ( F 1) | 2010 |
| Keil Patrick | Vize-Landesmeister ( F 3 | 2010 |
| Wirth Alfred | 3 Platz ( F 3 ) | 2010 |
| Keil Patrick | Landesmeister (B/C) KL.1 | 2010 |
| Wirth Alfred | Landesmeister IPO KL.3 | 2010 |
| Wirth Alfred | Landesmeister F (3) | 2009 |
| Husinger Sylvie | Vizelandesmeisterin F(3) | 2009 |
| Keil-Denozi Laure | Platz 3 F (3) | 2009 |
| Grognard Marie-Ange | Landesmeisterin B(2) | 2009 |
| Tripodi Antoine | Vizelandesmeister B/C(2) | 2009 |
| Wirth Alfred | Vizelandesmeister F(1) | 2009 |
| Schumacher Luc | Landesmeister C (2) | 2009 |
| Husinger Claude | 3 Platz B/C (3) | 2009 |
| Schumacher Luc | Vizelandesmeister F(2) | 2009 |
| Grognard Marie-Ange | Landesmeisterin B (1) | 2008 |
| Keil Patrick | Vizelandesmeister F( 3 ) | 2008 |
| Wirth Alfred | Landesmeister F(2) | 2008 |
| Schumacher Luc | 3 Platz F (1) | 2008 |
| Tripodi Antoine | Landesmeister B&C ( 1 ) | 2008 |
| Husinger Sylvie | Vizelandesmeisterin B&C(1 | 2008 |
| Husinger Sylvie | Meilleur jeune chien | 2008 |
| Wirth Alfred | Vizelandesmeister B&C (3) | 2008 |
| Keil Gil | Vizelandesmeister B&C (2) | 2008 |
| Husinger Claude | Landesmeister F | 2007 |
| Keil Patrick | Landesmeister FH 1 | 2007 |
| Denozi Laure | Vizelandesmeister FH 1 | 2007 |
| Keil Gil | 3 Platz F | 2007 |
| Keil Patrick | Landesmeister B&C (3) | 2007 |
| Husinger Sylvie | Vizelandesmeister B&C (3) | 2007 |
| Husinger Claude | Landesmeister B&C (2) | 2007 |
| Keil Gil | Meilleur jeune chien | 2007 |
| Husinger Claude | Meilleur chien aspirant | 2007 |
| Husinger Sylvie | Meilleur chien | 2007 |
| Husinger Sylvie & Keil Gil | 2. Coupe de Luxembourg | 2007 |
| Keil Patrick & Wirth Daniel | Coupe de Luxembourg | 2007 |
| Keil Gil | Landesmeister B&C (1) | 2007 |
| Husinger Sylvie & Husinger Claude | 2. Coupe de Luxembourg | 2006 |
| Wirth Daniel | 3. Platz | 2006 |
| Husinger Claude | 3. Platz | 2006 |
| Husinger Claude | Vizelandesmeister F | 2006 |
| Husinger Sylvie | Landesmeister F | 2005 |
| Husinger Sylvie | Vizelandesmeister B&C | 2005 |
| Husinger Sylvie | Meilleur jeune chien | 2005 |
| Kolling Günter | Landesmeister F | 2004 |
| Wirth Daniel | Landesmeister B&C | 2003 |
| Wirth Daniel | Landesmeister F | 2003 |
| Van Der Pal Steffan | Vizelandesmeister F | 2003 |
| Van Der Pal Steffan | Vizelandesmeister F | 2002 |
| Forgeard Phillip & Kolling Günter | Coupe de Luxembourg | 2001 |
| Wirth Daniel | Landesmeister F | 1999 |
| Wirth Alfred | Landesmeister F | 1999 |
| Kolling Günter | Landesmeister B&C | 1999 |
| Kolling Günter | Landesmeister F | 1999 |
| Kolling Günter | Landesmeister F | 1998 |
| Wirth Daniel | Landesmeister B&C | 1998 |
| Wirth Daniel | Landesmeister F | 1998 |
| Wirth Daniel | Meilleur jeune chien | 1998 |
| Wirth Alfred & Wirth Daniel | Coupe de Luxembourg | 1997 |
| Mondot Jos | Landesmeister F | 1997 |
| Gilson Nic | Landesmeister F | 1996 |
| Gilson Nic | Landesmeister F | 1995 |
| Kolling Günter | Landesmeister F | 1995 |
| Sintges Jim | Landesmeister B&C | 1995 |
| Groben Denis | Landesmeister F | 1994 |
| Kolling Günter | Landesmeister F | 1994 |
| Wirth Alfred | Landesmeister F | 1994 |
| Wirth Alfred | Meilleur chien | 1993 |
| Wirth Alfred | Landesmeister B&C | 1993 |
| Wirth Daniel | Landesmeister F | 1993 |
| Wirth Daniel | Landesmeister F | 1992 |
| Wirth Alfred | Landesmeister B&C | 1992 |
| Wirth Alfred | Meilleur chien | 1992 |
| Wirth Alfred | Meilleur chien | 1991 |
| Wirth Alfred | Landesmeister B&C | 1991 |
| Wirth Daniel | Landesmeister F | 1991 |
| Els Claude | Landesmeister B&C | 1991 |
| Wirth Alfred & Wirth Daniel | Coupe de Luxembourg | 1990 |
| Fraiture Toiny & Guddendorf Emil | Coupe de Luxembourg | 1984 |
Resultate Unterordnung & Schutzdienst 2009
| Ort | Hundeführer | Hund | Klasse | Platz | B | C | Punkte | Datum |
| Ettelbruck | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 2 | 88 | 85 | 173 | 2009-06-07 |
| Ettelbruck | Husinger Claude | Charly | 3 | 1 | 91 | 92 | 183 | 2009-06-07 |
| Ettelbruck | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 1 | 89 | 93 | 182 | 2009-06-07 |
| Ettelbruck | Grognard Marie-Ange | Tara | 2 | 1 | 90 | / | 90 | 2009-06-07 |
| Differdange | Grognard Marie-Ange | Tara | 2 | 1 | 94 | / | 94 | 2009-05-31 |
| Neudorf | Husinger Claude | Charly | 3 | 1 | 90 | 95 | 185 | 2009-05-17 |
| Neudorf | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 2 | 85 | 86 | 171 | 2009-05-17 |
| Neudorf | Schumacher Luc | Tommy | 2 | 1 | /////// | 88 | 88 | 2009-05-17 |
| Kayl | Keil Gil | Pico | 3 | 3 | 93 | 87 | 180 | 2009-05-03 |
| Bonnevoie | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 3 | 82 | 81 | 163 | 2009-04-26 |
| Bonnevoie | Keil Gil | Pico | 3 | 2 | 86 | 88 | 174 | 2009-04-26 |
| Bonnevoie | Wirth Alfred | Shedow | 3 | 1 | 97 | 80 | 177 | 2009-04-26 |
| Bonnevoie | Schumacher Luc | Tommy | 2 | 1 | /////// | 88 | 88 | 2009-04-26 |
| Bonnevoie | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 1 | 80 | 93 | 189 | 2009-04-26 |
| Ettelbruck | Wirth Alfred | Shedow | 3 | 1 | 94 | 87 | 181 | 2009-04-12 |
| Ettelbruck | Keil Gil | Pico | 3 | 2 | 88 | 92 | 180 | 2009-04-12 |
| Ettelbruck | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 3 | 87 | 87 | 174 | 2009-04-12 |
| Ettelbruck | Husinger Claude | Charly | 3 | 4 | 82 | 88 | 170 | 2009-04-12 |
| Ettelbruck | Grognard Marie-Ange | Tara | 2 | 1 | 82 | ///// | 82 | 2009-04-12 |
| Ettelbruck | Schumacher Luc | Tommy | 2 | 1 | ////// | 90 | 90 | 2009-04-12 |
| Ettelbruck | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 1 | 84 | 93 | 177 | 2009-04-12 |
Resultate Fährte 2009
| Ort |
Hundeführer |
Hund |
Klasse |
Platz |
Punkte |
Datum |
| Schifflange | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 2 | 96 | 2009-02-15 |
| Schifflange | Keil-Denozi Laure | Barry | 3 | 3 | 95 | 2009-02-15 |
| Schifflange | Husinger Claude | Charly | 3 | 4 | 93 | 2009-02-15 |
| Schifflange | Wirth Alfred | Shedow | 3 | 6 | 90 | 2009-02-15 |
| Schifflange | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 3 | 77 | 2009-02-15 |
| Schifflange | Wirth Alfred | Brix | 1 | 1 | 99 | 2009-02-15 |
| Dudelange | Keil Gil | Pico | 3 | 1 | 96 | 2009-02-08 |
| Dudelange | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 2 | 90 | 2009-02-08 |
| Dudelange | Schumacher Luc | Tommy | 2 | 1 | 94 | 2009-02-08 |
| Neudorf | Wirth Alfred | Shedow | 3 | 1 | 97 | 2009-02-01 |
| Neudorf | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 1 | 97 | 2009-02-01 |
| Neudorf | Husinger Claude | Charly | 3 | 6 | 94 | 2009-02-01 |
| Neudorf | Keil Laure | Barry | 3 | 12 | 88 | 2009-02-01 |
| Neudorf | Keil Gil | Pico | 3 | 19 | 80 | 2009-02-01 |
| Neudorf | Schumacher Luc | Tommy | 2 | 3 | 87 | 2009-01-31 |
| Neudorf | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 2 | 88 | 2009-01-31 |
| Neudorf | Wirth Alfred | Brix | 1 | 3 | 94 | 2009-01-31 |
| Differdange | Keil-Denozi Laure | Barry | 3 | 3 | 94 | 2009-01-25 |
| Differdange | Gleinzer Wolfgang | Exxon | 2 | 1 | 97 | 2009-01-25 |
| Belvaux | Gleinzer Sabine | Andra | 3 | 16 | / | 2009-01-18 |
| Belvaux | Keil Gil | Pico | 3 | 13 | 20 | 2009-01-18 |
| Ettelbruck | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 2 | 87 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Wirth Alfred | Shedow | 3 | 1 | 94 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Husinger Claude | Charly | 3 | 6 | 85 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Keil Gil | Pico | 3 | 10 | 72 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Gleinzer Sabine | Andra | 3 | 4 | 86 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 4 | 70 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Schumacher Luc | Tommy | 2 | 2 | 88 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Wirth Alfred | Brix | 1 | 4 | 90 | 2009-01-11 |
| Ettelbruck | Gleinzer Wolfgang | Exxon | 1 | 1 | 98 | 2009-01-11 |
| Bonnevoie | Husinger Sylvie | Zink | 3 | 3 | 94 | 2008-12-21 |
| Bonnevoie | Keil Gil | Pico | 3 | 12 | 4 | 2008-12-21 |
| Bonnevoie | Husinger Claude | Charly | 3 | 10 | 79 | 2008-12-21 |
| Bonnevoie | Schumacher Luc | Tommy | 2 | 2 | 80 | 2008-12-21 |
| Bonnevoie | Tripodi Antoine | Ghandy | 2 | 1 | 81 | 2008-12-21 |
| Kayl | Keil Gil | Pico | 3 | 7 | 87 | 2008-12-14 |
| Kayl | Gleinzer Sabine | Andra | 3 | 15 | 63 | 2008-12-14 |
| Esch/Alzette | Gleinzer Sabine | Andra | 2 | 3 | 70 | 2008-12-07 |
| Esch/Alzette | Gleinzer Wolfgang | Exxon | 1 | / | / | 2008-12-07 |
Weltmeisterschaften
| Jahr | Ort | Art | Hundeführer | Hund |
| 2009 | Schwanenstadt(Autric | FCI | Husinger Sylvie | Zink vom Kirchberghof |
| 2009 | Schwanenstadt(Autric | FCI | Husinger Claude | Charly vom Salztalblick |
| 2009 | Schwanenstadt(Autric | FCI | Keil Gil | Vampire de la Tanière d`Or |
| 2008 | Wavre | FCI | Husinger Claude | Charly vom Salztalblick |
| 2005 | Hagenau | WUSV | Wirth Alfred | Basko vom Österfeld |
| 2005 | Breda | FCI | Wirth Alfred | Basko vom Österfeld |
| 2003 | De Haan | B.B. | Wirth Alfred | Dino |
| 2002 | Baunatal | FCI | Wirth Alfred | Dino |
| 2002 | Slovenien | B.B. | Wirth Alfred | Dino |
| 1999 | Stockerau | FCI | Kolling Günter | Monty vom Acholshäuser Burgweg |
| 1999 | Baunatal | WUSV | Kolling Günter | Monty vom Acholshäuser Burgweg |
| 1998 | Meppen | FCI | Wirth Alfred | Monty vom Acholshäuser Burgweg |
| 1996 | Luxembourg | FCI | Kolling Günter | Rolf |
| 1992 | Linz | WUSV | Wirth Daniel | Charly von der Welschen Mühle |
| 1992 | Linz | WUSV | Wirth Alfred | Lars von Pekenbierg |
| 1991 | Dillingen | FCI | Wirth Alfred | Lars von Peckenbierg |
| 1991 | Strassbourg | WUSV | Wirth Daniel | Charly von der Welschen Mühle |
| 1991 | Strassbourg | WUSV | Wirth Alfred | Lars von Pekenbierg |
| 1991 | Dillingen | FCI | Wirth Daniel | Charly von der Welschen Mühle |
|